排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國亞馬遜開店費用 | 28 | 6 | 百度查詢 | 39 元 |
2 | 亞馬遜退倉費用 | 17 | 18 | 百度查詢 | 23 元 |
3 | 亞馬遜入倉費用 | 71 | 4 | 百度查詢 | 7 元 |
4 | 亞馬遜廣告點擊費用 | 29 | 1 | 百度查詢 | 12 元 |
5 | 亞馬遜fba退貨費用 | 18 | 1 | 百度查詢 | 13 元 |
6 | 亞馬遜德國fba倉儲費用 | 3 | 11 | 百度查詢 | 8 元 |
7 | 亞馬遜多渠道配送費用 | 58 | 1 | 百度查詢 | 6 元 |
8 | 亞馬遜fba物流費用計算 | 3 | 3 | 百度查詢 | 9 元 |
9 | 日本站亞馬遜fba費用 | 9 | 11 | 百度查詢 | 11 元 |
10 | 亞馬遜歐洲站開店費用 | 55 | 14 | 百度查詢 | 10 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國亞馬遜轉運費用 | 11 | 5 | 360查詢 | 14 元 |
2 | 美國亞馬遜轉運費用 | 6 | 5 | 360查詢 | 50 元 |
3 | 亞馬遜銷毀產品費用 | 2 | 4 | 360查詢 | 8 元 |
4 | 美國亞馬遜FBA配送費用 | 50 | 14 | 360查詢 | 25 元 |
5 | 亞馬遜fba合倉費用 | 27 | 18 | 360查詢 | 33 元 |
6 | 亞馬遜 促銷返點 費用 | 76 | 7 | 360查詢 | 49 元 |
7 | 亞馬遜自發(fā)貨費用 | 90 | 7 | 360查詢 | 10 元 |
8 | 日本亞馬遜退貨費用 | 17 | 17 | 360查詢 | 25 元 |
9 | 歐洲亞馬遜fba費用 | 13 | 11 | 360查詢 | 49 元 |
10 | 美國亞馬遜合倉費用 | 31 | 2 | 360查詢 | 24 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜倉儲費用計算 | 3 | 3 | 搜狗查詢 | 36 元 |
2 | 亞馬遜fba銷毀費用 | 24 | 11 | 搜狗查詢 | 9 元 |
3 | 亞馬遜fba頭程費用 | 20 | 8 | 搜狗查詢 | 43 元 |
4 | 亞馬遜商標注冊費用 | 78 | 7 | 搜狗查詢 | 42 元 |
5 | 亞馬遜入駐條件及費用 | 37 | 10 | 搜狗查詢 | 32 元 |
6 | 2017亞馬遜fba費用表 | 98 | 10 | 搜狗查詢 | 17 元 |
7 | 日本亞馬遜開店費用 | 96 | 4 | 搜狗查詢 | 2 元 |
8 | 亞馬遜海外購退貨費用 | 44 | 4 | 搜狗查詢 | 27 元 |
9 | 亞馬遜商標注冊流程及費用 | 87 | 20 | 搜狗查詢 | 47 元 |
10 | 亞馬遜申訴費用怎么這么貴 | 93 | 12 | 搜狗查詢 | 14 元 |
關鍵詞:亞馬遜關鍵詞一定要在搜索欄里有嗎,搜索量:39,競爭程度:2,百度查詢,參考價格20...
關鍵詞:亞馬遜關鍵詞7天上首頁,搜索量:30,競爭程度:15,百度查詢,參考價格44...
關鍵詞:亞馬遜美國關鍵詞排名觀察時間,搜索量:37,競爭程度:2,百度查詢,參考價格13...
關鍵詞:亞馬遜關鍵詞調研工具,搜索量:93,競爭程度:15,百度查詢,參考價格33...
關鍵詞:亞馬遜設置關鍵詞流程,搜索量:85,競爭程度:18,百度查詢,參考價格39...
用戶昵稱:
評論內容:
熱門推薦